新温泉町の土地を探す
ESTATE新温泉町芦屋(夢の杜6号地)
価格 | 780万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋58番12 | ||
交通 | 浜坂駅より徒歩11分 | ||
土地面積 | 214.88㎡(65.00坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町芦屋(夢の杜8号地)
価格 | 730万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋58番13 | ||
交通 | 浜坂駅より徒歩11分 | ||
土地面積 | 214.87㎡(64.99坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町芦屋(宇都野) 温泉引き込み可能
価格 | 金額等はお問い合わせください | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋113番7ほか | ||
交通 | 浜坂駅より徒歩8分 | ||
土地面積 | 789.66㎡(238.87坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町浜坂(浜坂駅近く)
価格 | 800万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂996番5ほか | ||
交通 | 浜坂駅より徒歩7分 | ||
土地面積 | 250.14㎡(75.66坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町浜坂(秋葉台)
価格 | 430万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂320番79 | ||
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩18分 | ||
土地面積 | 151.18㎡(45.73坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町芦屋(夢の杜4号地)
価格 | 670万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋58番8 | ||
交通 | 浜坂駅より徒歩11分 | ||
土地面積 | 220.49㎡(66.69坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町湯(ゆめっこ認定こども園近く) 温泉引き込み可能
価格 | 詳しくはお問合せください。 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町湯 | ||
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より車で29分 | ||
土地面積 | 193.39㎡(63.91坪)※公簿 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
三谷サンサンタウン 1号地
価格 | 388万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町三谷 | ||
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩16分 | ||
土地面積 | 166.92㎡(50.49坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
三谷サンサンタウン 2号地
価格 | 366万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町三谷 | ||
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩16分 | ||
土地面積 | 151.49㎡(45.82坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
新温泉町湯(夢ホール近く) 温泉引き込み可能
価格 | 1,000万円 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町湯 | ||
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より車で約25分(約10km) | ||
土地面積 | 204.00㎡(61.71坪) | ||
建ぺい率 | 容積率 |