浜坂(浜坂駅まで約450m)
物件詳細
| 価格 | 580万円 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 土地面積 | 198.19㎡(59.95坪) | 道路 | 道路幅員/北西:約5m |
| 地目 | 宅地(現況:更地) | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2564番10 | 交通 | 浜坂駅より徒歩6分 |
| 建築条件 | なし | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | なし |
| その他概要・特記事項 | 現況渡し | ||
アクセスマップ
浜坂北小学校:徒歩10分(750m)/浜坂中学校:徒歩20分(1600m)/浜坂高校:徒歩19分(1500m)/スーパー(ナカケー白川店):徒歩6分(450m)
