夢の杜分譲地(宇都野)
物件詳細
| 価格 | ●4号地:670万円 ●6号地:780万円 ●8号地:730万円 | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | ●4号地:220.49㎡(66.69坪)●6号地:214.88㎡(65.00坪)●8号地:214.87㎡(64.99坪) | 道路 | 道路幅員●4号地:約7m(南)●6号地:約7m(北)、約6m(西)●8号地:約6m(西) |
| 地目 | 雑種地(現況:更地) | 造成完了時期 | 済 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町 | 交通 | 浜坂駅より徒歩11分 |
| 建築条件 | 付 | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | あり |
| その他概要・特記事項 | ※本物件は建築条件付き土地です。土地売買契約後、1年以内に当社と建物の建築請負契約を締結していただくことが条件となります。 なお、土地のみ先に所有権を移転する場合は、買戻し特約付き契約とさせていただきます。建築する建物は、100㎡以上の木造住宅(店舗併用住宅・賃貸住宅を含む)とし、 車庫・倉庫等のみの建築は対象外となります。 | ||
アクセスマップ
浜坂北小学校:徒歩10分(800m)/浜坂中学校:徒歩10分(750m)/浜坂高校:徒歩13分(1000m)/新温泉町役場:徒歩10分(800m)
