新温泉町諸寄 ※収益可能物件
毎月の返済を、駐車場収入でサポート
物件詳細
| 価格 | 金額はお問い合わせ下さい | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 土地面積 | 279.21㎡(84.46坪) | 道路 | 道路幅員/東:約3m、南西:約4.8m |
| 地目 | 宅地(現況:一部月極駐車場) | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 新温泉町諸寄690番1ほか | 交通 | 諸寄駅より車で4分 |
| 建築条件 | あり | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | あり |
| その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2025年10月現在の情報です。 ※本物件は建築条件付き土地です。土地売買契約後、1年以内に当社と建物の建築請負契約を締結していただくことが条件となります。 なお、土地のみ先に所有権を移転する場合は、買戻し特約付き契約とさせていただきます。建築する建物は、100㎡以上の木造住宅(店舗併用住宅・賃貸住宅を含む)とし、 車庫・倉庫等のみの建築は対象外となります。 | ||
アクセスマップ
浜坂西小学校:徒歩13分(1000m)/浜坂中学校:徒歩35分(2800m)/浜坂高校:徒歩27分(2100m)/ナカケー白川店:車で8分(3100m)/浜坂IC:車で12分(4600m)
