新温泉町浜坂(新町)
物件詳細
| 価格 | 300万円 | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 土地面積 | 102.47㎡(30.99坪) | 道路 | 道路幅員/北:約1.8m・西:約2.4m ※要セットバック |
| 地目 | 宅地(現況:更地) | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 新温泉町浜坂 | 交通 | 浜坂駅より徒歩4分 |
| 建築条件 | あり | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | あり |
| その他概要・特記事項 | |||
| 温泉 | 温泉引き込み可能 | ||
アクセスマップ
浜坂北小学校:徒歩4分(300m)/浜坂中学校:徒歩17分(1300m)/浜坂高校:徒歩14分(1100m)/ナカケー白川店:車で1分(350m)/浜坂IC:車で6分(2100m)
