岩美郡岩美町牧谷
物件詳細
| 価格 | 530万円 | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
| 土地面積 | 466.75㎡(141.19坪) | 道路 | 西 |
| 地目 | 雑種地 | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町牧谷 | 交通 | JR山陰本線「岩美駅」より車で5分 |
| 建築条件 | 付 | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | なし | 下水道引き込み | なし |
| その他概要・特記事項 | ※山陰海岸国立公園特別地域内(鳥取県B地区区域) ※掲載している情報は2025年2月現在の情報です。 | ||
アクセスマップ
小学校:岩美北小学校:徒歩10分(750m)
中学校:岩美中学校:徒歩24分(1900m)
スーパー:サンマート岩美店:車で3分(1000m)
コンビニ:ファミリーマート:車で2分(750m)
交 通:浦富IC:車で3分(900m)
