鳥取東部の土地を探す
ESTATE【売土地】立川町三丁目 67.22坪
| 価格 | 780万円 (建物は売主にて解体後、更地渡し) | ||
| 所在地 | 鳥取市立川町三丁目 | ||
| 交通 | 鳥取駅より徒歩25分 | ||
| 土地面積 | 222.22㎡(67.22坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
【売土地】鳥取市新品治町 分譲地
| 価格 | 1120万円〜 | ||
| 所在地 | 鳥取市新品治町 | ||
| 交通 | 鳥取駅より車で6分 | ||
| 土地面積 | 160.29㎡(48.48坪)〜184.43㎡(55.79坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
【売土地】岩美郡岩美町牧谷 141.19坪
| 価格 | 530万円 | ||
| 所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町牧谷 | ||
| 交通 | JR山陰本線「岩美駅」より車で5分 | ||
| 土地面積 | 466.75㎡(141.19坪) | ||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
【売土地】ルベール岩井
| 価格 | 350万円〜477万円 | ||
| 所在地 | 岩美郡岩美町大字宇治 | ||
| 交通 | 岩美駅より徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 176.83㎡〜240.50㎡ | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
