新温泉町浜坂(高見)
物件詳細
価格 | 250万円 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
販売区画数 | 総区画数 | ||
土地面積 | 339.47㎡(102.68坪) | 道路 | 道路幅員/南東:約4m |
地目 | 宅地(現況:更地) | 造成完了時期 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
所在地 | 新温泉町浜坂 | 交通 | 浜坂駅より徒歩7分 |
建築条件 | なし | 他法令制限 | |
上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | あり |
その他概要・特記事項 | |||
温泉 | 温泉引き込み可能 |
アクセスマップ
浜坂北小学校:徒歩5分(350m)/浜坂中学校:徒歩18分(1400m)/浜坂高校:徒歩10分(800m)/ナカケー白川店:車で2分(650m)/浜坂IC:車で6分(2400m)