香住分譲地
物件詳細
| 価格 | 730万円〜 | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | ●1号地:225.01㎡(68.06坪)/●2号地:201.37㎡(60.91坪) | 道路 | 道路幅員/1号地:約4.6m(東)・2号地:約4.6m(東)、約3.4m(南) |
| 地目 | 宅地 | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区香住 | 交通 | 香住駅より徒歩11分 |
| 建築条件 | あり | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | なし(引き込み予定) | 下水道引き込み | なし(引き込み予定) |
| その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2025年10月現在の情報です。 | ||
アクセスマップ
香住小学校:徒歩5分(400m)/香住第一中学校:徒歩8分(650m)/フレッシュバザール 香住パーク店:車で3分(1200m)
