新温泉町浜坂(フジッコ様近く)
物件詳細
| 価格 | 500万円 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 土地面積 | 331.43㎡(100.25坪) | 道路 | 道路幅員/東:約4m |
| 地目 | 宅地(現況:更地) | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | なし |
| 所在地 | 新温泉町浜坂 | 交通 | 浜坂駅より徒歩17分 |
| 建築条件 | なし | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | あり | 下水道引き込み | あり |
| その他概要・特記事項 | 現況渡し | ||
アクセスマップ
浜坂北小学校:徒歩15分(1200m)/浜坂中学校:徒歩25分(2000m)/浜坂高校:徒歩24分(1900m)/ナカケー白川店:車で3分(900m)/浜坂IC:車で5分(1700m)
