香美町香住区香住(香住小まで約300m)
物件詳細
| 価格 | 675万円 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 土地面積 | 496.00㎡(150.04坪) | 道路 | 道路幅員/北:約2.8m |
| 地目 | 田(現況:更地) | 造成完了時期 | |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区香住1269番1 | 交通 | 香住駅より徒歩4分 |
| 建築条件 | なし | 他法令制限 | |
| 上水道引き込み | なし | 下水道引き込み | なし |
| その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2024年6月現在の情報です。 | ||
アクセスマップ
香住小学校:徒歩4分(300m)/香住第一中学校:徒歩9分(650m)/フレッシュバザール香住パーク店:徒歩8分(600m)/香住IC:車で3分(850m)
