美方郡の中古一戸建てを探す
ESTATE中古:新温泉町浜坂 温泉引き込み可能
| 価格 | 380万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 |
| 交通 | 浜坂駅より徒歩4分 |
| 敷地面積 | 79.33㎡(23.99坪) |
| 建物面積 | 80.32㎡(24.29坪) |
| 間取り | 4DK |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町千原
| 価格 | 700万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町千原 |
| 交通 | 浜坂駅より車で28分 |
| 敷地面積 | 247.93㎡(74.99坪) |
| 建物面積 | 108.65㎡(32.86坪)※公募 ※現況は増築部分を含み約170㎡あります。 ※増築部分未登記。面積は現況を優先します。 |
| 間取り | 6DK |
| 建築年 | 1957年(昭和32年)7月 |
中古:新温泉町浜坂
| 価格 | 700万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 |
| 交通 | 浜坂駅より徒歩11分 |
| 敷地面積 | 128.51㎡(38.87坪) |
| 建物面積 | 90.26㎡(27.30坪) |
| 間取り | 4DK |
| 建築年 | 1982年(昭和57年)12月 |
中古:新温泉町浜坂(小井津町) 温泉引き込み可能
| 価格 | 700万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 |
| 交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩9分 |
| 敷地面積 | 185.11㎡(55.99坪) |
| 建物面積 | 103.30㎡(31.24坪)※公募 ※現況は増築部分を含み約173㎡あります。 ※増築部分未登記。面積は現況を優先します。 |
| 間取り | 6DK |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町浜坂(浜町) 温泉引き込み可能
| 価格 | 85万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂1625番地 |
| 交通 | 浜坂駅より徒歩10分 |
| 敷地面積 | 128.92㎡(38.99坪) |
| 建物面積 | 125.94㎡(38.09坪) |
| 間取り | |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町浜坂(清水町) 温泉引き込み可能
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 |
| 交通 | 浜坂駅より徒歩5分 |
| 敷地面積 | 266.87㎡(80.72坪) |
| 建物面積 | 225.78㎡(68.29坪) |
| 間取り | 6DK(店舗併用) |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町(八幡) 温泉引き込み可能
| 価格 | 180万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2101番地7 |
| 交通 | 浜坂駅より徒歩4分 |
| 敷地面積 | 145.45㎡(44坪) |
| 建物面積 | 122.96㎡(37.20坪) |
| 間取り | |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町二日市
| 価格 | 300万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町二日市 |
| 交通 | 浜坂駅より車で6分 |
| 敷地面積 | 84.12㎡(25.44坪) |
| 建物面積 | 144.79㎡(43.79坪) |
| 間取り | 2LDK+ガレージ |
| 建築年 | 1992年(平成4年)5月 |
中古:高末
| 価格 | 250万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町高末259番地 |
| 交通 | 浜坂駅より車で14分 |
| 敷地面積 | 505.14㎡(152.80坪) |
| 建物面積 | 203.37㎡(61.51坪) |
| 間取り | 6DK |
| 建築年 | 1950年(昭和25年)新築、1965年(昭和40年)増築 |
中古:新温泉町釜屋
| 価格 | 270万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町釜屋265番地 |
| 交通 | 浜坂駅より車で11分 |
| 敷地面積 | 72.72㎡(21.99坪) |
| 建物面積 | 134.92㎡(40.81坪) |
| 間取り | 6LDK |
| 建築年 | 不詳(登記簿上の記載なし) |
中古:新温泉町居組(居組サンビーチまで約500m)
| 価格 | 180万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町居組408番地 |
| 交通 | 居組駅より徒歩12分 |
| 敷地面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
| 建物面積 | 147.50㎡(44.61坪) |
| 間取り | |
| 建築年 | 1975年(昭和50年)10月 |
中古:香美町香住区鎧
| 価格 | 400万円 |
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区鎧410番地20 |
| 交通 | 鎧駅より徒歩1分 |
| 敷地面積 | 132.00㎡(39.93坪) |
| 建物面積 | 127.20㎡(38.47坪) |
| 間取り | 6DK |
| 建築年 | 1980年(昭和55年)6月 |
