岩美町牧谷 土地
物件詳細
価格 | 450万円 | 建ぺい率・容積率 | 20%・40% |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
土地面積 | 466.75㎡(141.19坪) | 道路 | 西 |
住所 | 鳥取県岩美郡岩美町牧谷 | 交通 | JR山陰本線「岩美駅」より車で5分 |
建築条件 | 付 | 地目 | 雑種地 |
その他概要・特記事項 | ※上下水引き込みなし ※山陰海岸国立公園特別地域内(鳥取県B地区区域) ※掲載している情報は2022年10月現在の情報です。 |
アクセスマップ
- 小学校岩美北小学校:徒歩10分(750m)
- 中学校岩美中学校:徒歩24分(1900m)
- スーパーサンマート岩美店:車で3分(1000m)
- コンビニファミリーマート:車で2分(750m)
- 交 通浦富IC:車で3分(900m)