新温泉町浜坂浜岡町
物件詳細
価格 | 540万円 | 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
土地面積 | 148.76㎡(45.00坪) | 道路 | 西:約2.6m、南:約2.9m |
住所 | 美方郡新温泉町浜坂 | 交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩11分 |
建築条件 | 付 | 地目 | 宅地 |
その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2023年1月現在の情報です。※要セットバック |
アクセスマップ
- 小学校浜坂北小学校:徒歩9分(700m)
- 中学校浜坂中学校:徒歩22分(1700m)
- スーパーナカケー白川店:徒歩12分(900m)
- 交 通浜坂IC:車で7分(2800m)