新温泉町浜坂秋葉台
物件詳細
価格 | 450万円 | 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
土地面積 | 151.18㎡(45.73坪) | 道路 | 北西:約6m |
住所 | 美方郡新温泉町浜坂 | 交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩18分 |
建築条件 | 付 | 地目 | 宅地 |
その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2023年1月現在の情報です。 |
アクセスマップ
- 小学校浜坂北小学校:徒歩17分(1300m)
- 中学校浜坂中学校:徒歩18分(1400m)
- スーパーフレッシュバザール 浜坂店:車で4分(1400m)
- 交 通浜坂IC:車で5分(2000m)