新温泉町浜坂
物件詳細
価格 | 400万円 | 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
土地面積 | 132.46㎡(40.06坪) | 道路 | 南:約8m |
住所 | 美方郡新温泉町浜坂 | 交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩10分 |
建築条件 | 付 | 地目 | 宅地 |
その他概要・特記事項 | ※掲載している情報は2023年1月現在の情報です。 ※上水道引き込みあり、下水道引き込みなし |
アクセスマップ
- 小学校浜坂北小学校:徒歩12分(900m)
- 中学校浜坂中学校:徒歩23分(1800m)
- スーパーナカケー白川店:徒歩5分(350m)
- 交 通浜坂IC:車で4分(1500m)